0102030405
Литий-железо-фосфатный (LiFePO4) автомобильный аккумулятор для системы «старт-стоп» — высокопроизводительное решение от китайских поставщиков и заводов для японских и европейских брендов.
Параметр
| Серийный номер изделия | Исходный код | Емкость аккумулятора 12,8 В (Ач) | CCA / Размер / Вес нетто | Размер коробки | Терминал | Размер CTN / ГВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB1940LT1 | 36B26/28B1938B20-L/R | 40 | CCA: 620A Размер: 197*128*200 мм Вес: 6,0 кг | 205*136*232 мм | Т1 | 2 коробки/коробка Размер: 290*220*252 мм Вес брутто: 12,6 кг |
| SAB2450LT1 | 45B24/46B2455B24RS-L/R | 50 | CCA: 700A Размер: 238*133*198 мм Вес: 7,0 кг | 246*141*230 мм | Т1 | 2 коробки/коробка Размер: 300*261*250 мм Общий вес: 14,98 кг |
| SAD2365LT2 | 65D23/75D23-L/R | 65 | CCA: 900A Размер: 230*174*219 мм Вес: 8,0 кг | 260*190*260 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 382*253*271 мм Общий вес: 14,98 кг |
| SAD2665LT2 | 80D26/55D26/65D26-L/R | 65 | CCA: 900A Размер: 260*175*225 мм Вес: 8,0 кг | 268*180*257 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 378*283*277 мм Общий вес: 17,8 кг |
| SAD3180LT2 | 95D31/95D26/105D31-L/R | 80 | CCA: 1140A Размер: 306*175*225 мм Вес: 10,00 кг | 313*180*257 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 378*328*277 мм Вес брутто: 20,4 кг |
| SAH440LT2 | LN1/H4-L/R | 40 | CCA: 620A Размеры: 207*175*190 мм Вес: 5,5 кг | 215*183*222 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 384*230*242 мм Вес брутто: 12,4 кг |
| SAH550LT2 | H5-60/055-27-L/R | 50 | CCA: 700A Размер: 244*176*190 мм Вес: 7,0 кг | 252*184*222 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 386*267*242 мм Общий вес: 14,98 кг |
| SAH665LT2 | H6-70/57069/20-72-L/R | 65 | CCA: 900A Размер: 279*176*189 мм Вес: 8,0 кг | 287*184*221 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 386*302*241 мм Общий вес: 17,8 кг |
| SAH780LT2 | H7-80/082-20-L | 80 | CCA: 1140A Размер: 318*176*187 мм Вес: 10,00 кг | 326*184*219 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 386*341*239 мм Общий вес: 21,4 кг |
| SAH895LT2 | H92/H8-92/60038/100-20-L | 95 | CCA: 1300A Размер: 355*175*187 мм Вес: 11,50 кг | 363*183*220 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размеры: 384*378*240 мм Вес брутто: 24,1 кг |
| SAH9110LT2 | H20-110/110-20-L | 110 | CCA: 1400A Размер: 398*175*188 мм Вес: 13,00 кг | 406*183*220 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размеры: 421*384*240 мм Общий вес: 26,6 кг |
Изображение деталей

SAH550LT2

SAD2665LT2

SAH780LT2

Загрузка...

Загрузка...
Видео
Часто задаваемые вопросы
Каково номинальное напряжение этой серии батарей?
Номинальное напряжение всех моделей батарей данной серии составляет 12,8 В.
Какие варианты комплектации доступны в этой линейке?
Емкость аккумуляторов варьируется от минимум 40 Ач (для моделей типа SAB1940LT1) до максимум 110 Ач (для модели SAH9110LT2).
Какие типы клемм используются на этих батареях?
В зависимости от конкретной модели, эти батареи оснащены клеммами T1 или T2, как указано в таблице параметров.
Насколько высок показатель пускового тока при низкой температуре (CCA)?
Номинальный пусковой ток (CCA) начинается с 620 А для моделей емкостью 40 Ач и достигает 1400 А для модели большой емкости 110 Ач (SAH9110LT2).
Как упаковываются эти батареи для транспортировки?
Они упакованы по 2 коробки в картонной упаковке (2Box/CTN). Размеры и общий вес коробок варьируются в зависимости от модели и составляют от 12,6 кг до 26,6 кг на коробку.




