0102030405
Высокопроизводительные литий-железо-фосфатные аккумуляторы для автомобильных систем «старт-стоп» — поставщики с китайского завода для японских и европейских брендов.
ПАРАМЕТР
| Серийный номер изделия | Исходный код | Емкость аккумулятора 12,8 В (Ач) | CCA / Размер / Вес нетто | Размер коробки | Терминал | Размер CTN / ГВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB1940LT1 | 36B26/28B1938B20-L/R | 40 | CCA: 620A Размер: 197*128*200 мм Вес: 6,0 кг | 205*136*232 мм | Т1 | 2 коробки/коробка Размер: 290*220*252 мм Вес брутто: 12,6 кг |
| SAB2450LT1 | 45B24/46B2455B24RS-L/R | 50 | CCA: 700A Размер: 238*133*198 мм Вес: 7,0 кг | 246*141*230 мм | Т1 | 2 коробки/коробка Размер: 300*261*250 мм Общий вес: 14,98 кг |
| SAD2365LT2 | 65D23/75D23-L/R | 65 | CCA: 900A Размер: 230*174*219 мм Вес: 8,0 кг | 260*190*260 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 382*253*271 мм Общий вес: 14,98 кг |
| SAD2665LT2 | 80D26/55D26/65D26-L/R | 65 | CCA: 900A Размер: 260*175*225 мм Вес: 8,0 кг | 268*180*257 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 378*283*277 мм Общий вес: 17,8 кг |
| SAD3180LT2 | 95D31/95D26/105D31-L/R | 80 | CCA: 1140A Размер: 306*175*225 мм Вес: 10,00 кг | 313*180*257 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 378*328*277 мм Вес брутто: 20,4 кг |
| SAH440LT2 | LN1/H4-L/R | 40 | CCA: 620A Размеры: 207*175*190 мм Вес: 5,5 кг | 215*183*222 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 384*230*242 мм Вес брутто: 12,4 кг |
| SAH550LT2 | H5-60/055-27-L/R | 50 | CCA: 700A Размер: 244*176*190 мм Вес: 7,0 кг | 252*184*222 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 386*267*242 мм Общий вес: 14,98 кг |
| SAH665LT2 | H6-70/57069/20-72-L/R | 65 | CCA: 900A Размер: 279*176*189 мм Вес: 8,0 кг | 287*184*221 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 386*302*241 мм Общий вес: 17,8 кг |
| SAH780LT2 | H7-80/082-20-L | 80 | CCA: 1140A Размер: 318*176*187 мм Вес: 10,00 кг | 326*184*219 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размер: 386*341*239 мм Общий вес: 21,4 кг |
| SAH895LT2 | H92/H8-92/60038/100-20-L | 95 | CCA: 1300A Размер: 355*175*187 мм Вес: 11,50 кг | 363*183*220 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размеры: 384*378*240 мм Вес брутто: 24,1 кг |
| SAH9110LT2 | H20-110/110-20-L | 110 | CCA: 1400A Размер: 398*175*188 мм Вес: 13,00 кг | 406*183*220 мм | Т2 | 2 коробки/коробка Размеры: 421*384*240 мм Общий вес: 26,6 кг |
ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

SAH550LT2

SAD2665LT2

SAH780LT2

Загрузка...

Загрузка...
ВИДЕО
Часто задаваемые вопросы
В чём преимущества литий-ионных стартерных батарей на 12,8 В по сравнению со свинцово-кислотными батареями?
Эти литий-ионные батареи на 12,8 В обладают значительно более высокой плотностью энергии, более длительным сроком службы, более быстрой зарядкой и гораздо меньшим весом (экономия до 60-70% веса по сравнению с традиционными свинцово-кислотными батареями), обеспечивая при этом более высокую пусковую мощность (CCA).
Как выбрать подходящую модель аккумулятора для моего автомобиля?
Вы можете подобрать аккумулятор, соответствующий требованиям вашего автомобиля, проверив столбец «Исходный код» в таблице параметров. Например, если ваш оригинальный аккумулятор относится к типу H6 (DIN70), вам следует выбрать модель SAH665LT2, которая идеально заменит его, обладая эквивалентными размерами и превосходными характеристиками.
В чём разница между терминалами типа T1 и T2?
T1 и T2 обозначают размеры клеммных стоек. Клеммы T1 тоньше (обычно встречаются на небольших батареях японского стандарта JIS), тогда как клеммы T2 — это стандартные толстые стойки (обычно используются на более крупных батареях европейского и американского стандарта DIN).
Что означает обозначение L/R в кодах батарей?
L и R обозначают левую и правую стороны положительной (+) клеммы аккумулятора. Правильное расположение клемм имеет важное значение для обеспечения безопасного и надежного соединения кабелей аккумулятора вашего автомобиля без натяжения.
Безопасно ли использовать эти литиевые батареи при экстремальных температурах?
Да, наши литиевые батареи обладают повышенной термостойкостью и высокими показателями пускового тока (от 620 А до 1400 А), что обеспечивает надежный запуск двигателя как в холодную зиму, так и в жаркое лето.




