ADEQUADO PARA A MARCA

















Número do modelo: SAB1940LT1 / SAB2450LT2 / SAD2365LT2 / SAD23665LT2 / SAD3180LT2 / SAH440LT2 / SAH550LT2 / SAH665LT2 / SAH780LT2 / SAH895LT2 / SAH9110LT2
Software de versão para baterias LiFePO4 de partida e parada automática para diversos modelos de veículos japoneses e europeus, substituindo as baterias B19RL, B24RL, Q85/70D23, S95/D26, 95D31, LNI, H4, LN2/L2-400/H5, LN3-57217/H6, LN4-58043/H7, LN5-60038/H8 e LN6.
PARÂMETRO
| número de série do produto | Código original | Capacidade da bateria de 12,8 V (Ah) | CCA/ Tamanho/ Peso líquido | Tamanho da caixa | terminal | Tamanho do CTN / GW |
| SAB1940LT1 | 36B26/28B1938B20-L/R | 40 | CCA: 620A Dimensões: 197*128*200mm Peso: 6,0 kg | 205*136*232mm | T1 | 2 caixas/ CTN Dimensões: 290*220*252mm Peso bruto: 12,6 kg |
| SAB2450LT1 | 45B24/46B2455B24RS-L/R | 50 | CCA: 700A Dimensões: 238*133*198mm Peso: 7,0 kg | 246*141*230mm | T1 | 2 caixas/ CTN Dimensões: 300*261*250mm Peso bruto: 14,98 kg |
| SAD2365LT2 | 65D23/75D23-L/R | 65 | CCA: 900A Dimensões: 230*174*219mm Peso: 8,0 kg | 260*190*260mm | T2 | 2 caixas/ CTN Dimensões: 382*253*271mm Peso bruto: 14,98 kg |
| SAD2665LT2 | 80D26/55D26/65D26-L/R | 65 | CCA: 900A Dimensões: 260*175*225mm Peso: 8,0 kg | 268*180*257mm | T2 | 2 caixas/ CTN Dimensões: 378*283*277mm Peso bruto: 17,8 kg |
| SAD3180LT2 | 95D31/95D26/105D31-L/R | 80 | CCA: 1140A Dimensões: 306*175*225mm Peso: 10,00 kg | 313*180*257mm | T2 | 2 caixas/ CTN Dimensões: 378*328*277mm Peso bruto: 20,4 kg |
| SAH440LT2 | LN1/H4-L/R | 40 | CCA: 620A Dimensões: 207*175*190mm Peso: 5,5 kg | 215*183*222mm | T2 | 2 caixas/ CTN Dimensões: 384*230*242mm Peso bruto: 12,4 kg |
| SAH550LT2 | H5-60/055-27-L/R | 50 | CCA: 700A Dimensões: 244*176*190mm Peso: 7,0 kg | 252*184*222mm | T2 | 2 caixas/ CTN Dimensões: 386*267*242mm Peso bruto: 14,98 kg |
| SAH665LT2 | H6-70/57069/20-72-L/R | 65 | CCA: 900A Dimensões: 279*176*189mm Peso: 8,0 kg | 287*184*221mm | T2 | 2 caixas/ CTN Dimensões: 386*302*241mm Peso bruto: 17,8 kg |
| SAH780LT2 | H7-80/082-20-L | 80 | CCA: 1140A Dimensões: 318*176*187mm Peso: 10,00 kg | 326*184*219mm | T2 | 2 caixas/ CTN Dimensões: 386*341*239mm Peso bruto: 21,4 kg |
| SAH895LT2 | H92/H8-92/60038/100-20-L | 95 | CCA: 1300A Dimensões: 355*175*1878 mm Peso: 11,50 kg | 363*183*220mm | T2 | 2 caixas/ CTN Dimensões: 384*378*240mm Peso bruto: 24,1 kg |
| SAH9110LT2 | H20-110/110-20-L | 110 | CCA: 1400A Dimensões: 398*175*188mm Peso: 13,00 kg | 406*183*220mm | T2 | 2 caixas/ CTN Dimensões: 421*384*240mm Peso bruto: 26,6 kg |




