Bateria LiFePO4 de alto desempenho para veículos com sistema Start-Stop, fabricada na China para marcas japonesas e europeias.
Parâmetro
| Número de série do produto | Número original | Capacidade padrão | CCC | Peso | Tamanho da bateria | terminal | Nenhum | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1938LT1 | M-42/60B20L | 40Ah | 450A | 3,35 kg | 197*128*200mm | T1 | L | Função LFP + sódio Temperatura de trabalho -10~75℃ |
| B2455LT1 | N55/80B24L | 55Ah | 550A | 4,51 kg | 238*133*198mm | T2 | L | |
| D2365LT2 | Q85/115D23L | 70Ah | 700A | 5,8 kg | 230*174*219mm | T2 | L | |
| D2670LT2 | S-95/130D26L | 80Ah | 750A | 7.1KG | 260*170*225mm | T2 | L | |
| D3180LT2 | T-110/145D31L | 90Ah | 900A | 8,5 kg | 306*175*225mm | T2 | L | |
| H450LT2 | LN1-AGM50 | 50Ah | 500A | 3,35 kg | 207*175*190mm | T2 | L | |
| H560LT2 | LN2-AGM60 | 60Ah | 700A | 4,5 kg | 244*176*190mm | T2 | L | |
| H670LT2 | LN3-AGM70 | 70Ah | 800A | 7,2 kg | 279*176*189 mm | T2 | L | |
| T654LT2 | LBN3 | 70Ah | 800A | 7,2 kg | 279*176*173mm | T2 | L | |
| H780LT2 | LN4-AGM80 | 80Ah | 900A | 8,5 kg | 318*176*187 mm | T2 | L | |
| T780LT2 | LBN4 | 80Ah | 900A | 8,5 kg | 318*176*173mm | T2 | L | |
| H895LT2 | LN5-AGM95 | 95Ah | 1000A | 9,8 kg | 355*175*187 mm | T2 | L | |
| H9108LT2 | LN6-AGM105 | 110Ah | 1100A | 10,6 kg | 398*175*188 mm | T2 | L |
Imagem das peças

HB1938LT1

HB2455LT1

HD2365LT2

HD2670LT2

HD3180LT2

HH560LT2

HH450LT2

HH670LT2

HT670LT2

HH780LT2

HT780LT2

HH895LT2

HH9110LT2
Perguntas frequentes
Que tecnologia é usada nessas baterias?
Essas baterias utilizam a avançada tecnologia LFP (fosfato de ferro-lítio) + sódio, oferecendo desempenho otimizado e recursos de segurança.
Qual é a faixa de temperatura de operação dessas baterias?
As baterias possuem uma ampla faixa de temperatura de operação, de -10℃ a 75℃, o que as torna adequadas para diversas condições ambientais.
Quais são as capacidades disponíveis para esta série de produtos?
As capacidades padrão variam de 40Ah (para o modelo B1938LT1) até 110Ah (para o modelo H9108LT2).
Qual o peso dessas baterias?
O peso varia de acordo com o tamanho e a capacidade do modelo, variando de 3,35 kg (modelos mais leves como B1938LT1 e H450LT2) até 10,6 kg (H9108LT2).
Quais são as configurações de terminais e postes disponíveis?
Os modelos apresentam terminais T1 ou T2, e todos os modelos listados nesta série são projetados com uma configuração de polos do tipo L.
Qual é a faixa de amperagem de partida a frio (CCA) desta série?
A corrente de partida a frio (CCA) começa em 450A para o modelo básico e chega a 1100A para o modelo de alta capacidade H9108LT2.

