Fornecedores chineses de baterias LiFePO4 com sistema Start-Stop para automóveis | Versão de software de alto desempenho diretamente da fábrica para marcas japonesas e europeias
Parâmetro
| Número de série do produto | Código original | Capacidade da bateria de 12,8 V (Ah) | CCA / Tamanho / Peso Líquido | Tamanho da caixa | terminal | Tamanho da caixa / Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB1940LT1 | 36B26/28B1938B20-L/R | 40 | CCA: 620A Tamanho: 197*128*200mm Peso: 6,0 kg | 205*136*232mm | T1 | 2 caixas/ CTN Tamanho: 290*220*252mm GW: 12,6 kg |
| SAB2450LT1 | 45B24/46B2455B24RS-L/R | 50 | CCA: 700A Tamanho: 238*133*198mm Peso: 7,0 kg | 246*141*230mm | T1 | 2 caixas/ CTN Tamanho: 300*261*250mm GW: 14,98 kg |
| SAD2365LT2 | 65D23/75D23-L/R | 65 | CCA: 900A Tamanho: 230*174*219mm Peso: 8,0 kg | 260*190*260mm | T2 | 2 caixas/ CTN Tamanho: 382*253*271mm GW: 14,98 kg |
| SAD2665LT2 | 80D26/55D26/65D26-L/R | 65 | CCA: 900A Tamanho: 260*175*225mm Peso: 8,0 kg | 268*180*257mm | T2 | 2 caixas/ CTN Tamanho: 378*283*277mm GW: 17,8 kg |
| SAD3180LT2 | 95D31/95D26/105D31-L/R | 80 | CCA: 1140A Tamanho: 306*175*225mm Peso: 10,00 kg | 313*180*257mm | T2 | 2 caixas/ CTN Tamanho: 378*328*277mm GW: 20,4 kg |
| SAH440LT2 | LN1/H4-L/R | 40 | CCA: 620A Tamanho: 207*175*190mm Peso: 5,5 kg | 215*183*222mm | T2 | 2 caixas/ CTN Tamanho: 384*230*242mm GW: 12,4 kg |
| SAH550LT2 | H5-60/055-27-L/R | 50 | CCA: 700A Tamanho: 244*176*190mm Peso: 7,0 kg | 252*184*222mm | T2 | 2 caixas/ CTN Tamanho: 386*267*242mm GW: 14,98 kg |
| SAH665LT2 | H6-70/57069/20-72-L/R | 65 | CCA: 900A Tamanho: 279*176*189mm Peso: 8,0 kg | 287*184*221mm | T2 | 2 caixas/ CTN Tamanho: 386*302*241mm GW: 17,8 kg |
| SAH780LT2 | H7-80/082-20-L | 80 | CCA: 1140A Tamanho: 318*176*187mm Peso: 10,00 kg | 326*184*219mm | T2 | 2 caixas/ CTN Tamanho: 386*341*239mm GW: 21,4 kg |
| SAH895LT2 | H92/H8-92/60038/100-20-L | 95 | CCA: 1300A Tamanho: 355*175*1878m Peso: 11,50 kg | 363*183*220mm | T2 | 2 caixas/ CTN Tamanho: 384*378*240mm GW: 24,1 kg |
| SAH9110LT2 | H20-110/110-20-L | 110 | CCA: 1400A Tamanho: 398*175*188mm Peso: 13,00 kg | 406*183*220mm | T2 | 2 caixas/ CTN Tamanho: 421*384*240mm GW: 26,6 kg |
Imagem das peças
SAH550LT2
SAD2665LT2
SAH780LT2
Carregando...
Carregando...
Vídeo
Perguntas frequentes
Nossas baterias de partida de lítio de 12,8 V oferecem densidade de energia significativamente maior, fornecendo até 3 vezes mais amperagem de partida a frio (CCA), sendo até 70% mais leves. Elas também apresentam vida útil muito mais longa, eficiência de carregamento mais rápida e uma taxa de autodescarga muito baixa.
Você pode verificar se a bateria atende aos requisitos do seu veículo consultando o "Código Original" (por exemplo, H5, H6, H7, D23, D26) em nossa tabela de parâmetros. Certifique-se de que as dimensões, o tipo de terminal (T1 ou T2), a polaridade (E/D) e a classificação CCA atendam ou excedam as especificações originais da bateria do seu veículo.
T1 e T2 referem-se ao tamanho físico dos terminais da bateria. Os terminais T1 são mais finos (comuns em baterias japonesas padrão menores, como B19/B24), enquanto os terminais T2 são mais grossos, do tipo padrão (usados em baterias padrão DIN/europeias, como H5, H6 e H7).
"L" significa Esquerda e "R" significa Direita, indicando a posição do terminal positivo (+) quando se olha para a bateria de frente. É crucial escolher a disposição correta para que os cabos da bateria do seu veículo alcancem os terminais com segurança.
Não, essas baterias foram projetadas como substitutas diretas para baterias de partida de chumbo-ácido de 12V. Elas são totalmente compatíveis com o sistema de carregamento do alternador padrão do seu veículo. No entanto, se for usar um carregador externo, certifique-se de que ele tenha um perfil de carregamento para baterias de lítio (LiFePO4).




