Fábrica chinesa de baterias LiFePO4 para sistemas Start-Stop automotivos | Fornecedores de baterias de alto desempenho para marcas japonesas e europeias
Parâmetro
| Número de série do produto | Número original | Capacidade padrão | CCC | Peso | Tamanho da bateria | terminal | Nenhum | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1938LT1 | M-42/60B20L | 40Ah | 450A | 3,35 kg | 197*128*200mm | T1 | L | Função LFP + sódio Temperatura de trabalho -10~75℃ |
| B2455LT1 | N55/80B24L | 55Ah | 550A | 4,51 kg | 238*133*198mm | T2 | L | |
| D2365LT2 | Q85/115D23L | 70Ah | 700A | 5,8 kg | 230*174*219mm | T2 | L | |
| D2670LT2 | S-95/130D26L | 80Ah | 750A | 7.1KG | 260*170*225mm | T2 | L | |
| D3180LT2 | T-110/145D31L | 90Ah | 900A | 8,5 kg | 306*175*225mm | T2 | L | |
| H450LT2 | LN1-AGM50 | 50Ah | 500A | 3,35 kg | 207*175*190mm | T2 | L | |
| H560LT2 | LN2-AGM60 | 60Ah | 700A | 4,5 kg | 244*176*190mm | T2 | L | |
| H670LT2 | LN3-AGM70 | 70Ah | 800A | 7,2 kg | 279*176*189 mm | T2 | L | |
| T654LT2 | LBN3 | 70Ah | 800A | 7,2 kg | 279*176*173mm | T2 | L | |
| H780LT2 | LN4-AGM80 | 80Ah | 900A | 8,5 kg | 318*176*187 mm | T2 | L | |
| T780LT2 | LBN4 | 80Ah | 900A | 8,5 kg | 318*176*173mm | T2 | L | |
| H895LT2 | LN5-AGM95 | 95Ah | 1000A | 9,8 kg | 355*175*187 mm | T2 | L | |
| H9108LT2 | LN6-AGM105 | 110Ah | 1100A | 10,6 kg | 398*175*188 mm | T2 | L |
Imagem das peças
HB1938LT1
HB2455LT1
HD2365LT2
HD2670LT2
HD3180LT2
HH560LT2
HH450LT2
HH670LT2
HT670LT2
HH780LT2
HT780LT2
HH895LT2
HH9110LT2
Perguntas frequentes
Que tecnologia é usada nessas baterias?
Essas baterias utilizam uma tecnologia híbrida de ponta que combina fosfato de ferro-lítio (LFP) e química de íons de sódio, oferecendo alta segurança, estabilidade e excelente desempenho.
Qual é a faixa de temperatura operacional dessas baterias LFP + Sódio?
As baterias são projetadas para funcionar de forma confiável em ambientes extremos, com uma faixa de temperatura operacional de -10°C a 75°C.
Como faço para escolher o modelo de bateria correto para o meu veículo?
Você deve comparar o "Número Original" (como LN3-AGM70 ou N55/80B24L) da sua bateria atual com os nossos parâmetros. Certifique-se de verificar as dimensões da bateria, o tipo de terminal (T1 ou T2) e a configuração dos polos (L/R) antes de comprar.
O que representa a classificação CCA nos parâmetros?
CCA significa Amperes de Arranque a Frio. Mede a capacidade de uma bateria de dar partida em um motor em temperaturas frias. Uma classificação CCA mais alta indica maior facilidade de partida, especialmente em climas frios.
Quais são as diferenças terminais (T1 vs. T2)?
T1 e T2 referem-se ao tamanho físico dos terminais da bateria. Os terminais T1 são geralmente mais finos (comuns em baterias japonesas padrão de menor tamanho), enquanto os terminais T2 são mais grossos e padrão na maioria dos veículos europeus e de maior porte.

