FIT FOR BRAND

















Model Number:
HB1938LT1/HB2455LT1/HD2365LT2/HD2670LT2/HD3180LT2/HH450LT2/HH560LT2/HH670LT2/HH780LT2/HH895LT2/HH9110LT2
Hardware Version LiFePO4 car start stop battery for various Japanese & European brands AGM EFB ISS EV BEV HEV PHEV EREV All supported
PARAMETER
| product serial number | original number | standard capacity | CCA | weight | battery size | terminal | pole | Remarks |
| B1938LT1 | M-42/60B20L | 40Ah | 450A | 3.35KG | 197*128*200MM | T1 | L |
Function LFP + sodium Working temp: -10~75℃ |
| B2455LT1 | N55/80B24L | 55Ah | 550A | 4.51KG | 238*133*198MM | T2 | L | |
| D2365LT2 | Q85/115D23L | 70Ah | 700A | 5.8KG | 230*174*219mm | T2 | L | |
| D2670LT2 | S-95/130D26L | 80Ah | 750A | 7.1KG | 260*170*225mm | T2 | L | |
| D3180LT2 | T-110/145D31L | 90Ah | 900A | 8.5KG | 306*175*225mm | T2 | L | |
| H450LT2 | LN1-AGM50 | 50Ah | 500A | 3.35KG | 207*175*190MM | T2 | L | |
| H560LT2 | LN2-AGM60 | 60Ah | 700A | 4.5KG | 244*176*190mm | T2 | L | |
| H670LT2 | LN3-AGM70 | 70Ah | 800A | 7.2KG | 279*176*189MM | T2 | L | |
| T654LT2 | LBN3 | 70Ah | 800A | 7.2KG | 279*176*173mm | T2 | L | |
| H780LT2 | LN4-AGM80 | 80Ah | 900A | 8.5KG | 318*176*187MM | T2 | L | |
| T780LT2 | LBN4 | 80Ah | 900A | 8.5KG | 318*176*173mm | T2 | L | |
| H895LT2 | LN5-AGM95 | 95Ah | 1000A | 9.8KG | 355*175*187MM | T2 | L | |
| H9108LT2 | LN6-AGM105 | 110Ah | 1100A | 10.6KG | 398*175*188MM | T2 | L |
PARTS PICTURE
0102030405















