Statistiques des exportations chinoises de batteries au lithium : janvier à novembre 2025
D'après les données de l'Administration générale des douanes (GAC) et de l'Association industrielle chinoise des sources d'énergie (CIAPS) en date du 22 novembre 2025, la Chine a exporté 4,3 milliards de batteries au lithium d'une valeur de 69,2 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 26 % par rapport à l'année précédente.
L'Allemagne est devenue le premier marché en importance depuis mai 2025, remplaçant les États-Unis, qui représentent 12,2 milliards de dollars et 18 % de la part totale des exportations chinoises.
Les États-Unis constituent le deuxième marché avec une valeur de 11 milliards de dollars et représentent 16 % du marché total.
Le Vietnam occupe la 3e place avec 3,6 milliards et représente 5 % du total.
| rang | marché | Valeur des exportations : milliards de dollars américains | unités d'exportation - K/mill | ||||
| 2025 1-11 | 2024 1-11 | augmenter % | 2025 1-11 | 2024 1-11 | augmenter % | ||
| 1 | Allemagne | 122 | 95 | 28% | 2 194 | 2 496 | -12% |
| 2 | cerf | 110 | 134 | -18% | 1 946 | 1 686 | 15% |
| 3 | Vietnam | 40 | 34 | 17% | 10 118 | 7 834 | 29% |
| 4 | Pays-Bas | 37 | 22 | 67% | 331 | 267 | 24% |
| 5 | Corée du Sud | 32 | 35 | -6% | 2 912 | 3 309 | -12% |
| 6 | Inde | 32 | 19 | 65% | 8 923 | 7 216 | 24% |
| 7 | Australie | 31 | 14 | 124% | 118 | 102 | 16% |
| 8 | Japon | 21 | 21 | -2% | 440 | 420 | 5% |
| 9 | France | 16 | 9 | 84% | 170 | 94 | 80% |
| 10 | ROYAUME-UNI | 15 | 14 | 5% | 1 022 | 919 | 11% |
| 11 | piment | 15 | 4 | 261% | 20 | 13 | 53% |
| 12 | Espagne | 14 | 11 | 29% | 151 | 89 | 70% |
| 13 | Arabie Saoudite | 14 | 5 | 199% | 41 | 51 | -19% |
| 14 | Hongrie | 12 | 7 | 83% | 1 644 | 707 | 133% |
| 15 | Chine Hong Kong | 11 | 11 | 2% | 3 059 | 2 840 | 8% |
Sur le marché intérieur, Canton est la première province exportatrice avec 18 milliards de dollars et représente 26 % des exportations nationales totales, tandis que le Fujian se classe deuxième avec 16,5 milliards de dollars et une part de 23,9 %, et le Jiangsu troisième avec 8,9 milliards de dollars et une part de 12,8 %.
| rang | Province / ville | Valeur des exportations : milliards de dollars américains | unités d'exportation - K/mill | ||||
| 2025 1-11 | 2024 1-11 | augmenter % | 2025 1-11 | 2024 1-11 | augmenter % | ||
| 1 | Canton | 18.1 | 13.3 | 36,24% | 1 402 | 1 291 553 | 13,18% |
| 2 | Fujian | 16,5 | 15.2 | 9,19% | 309 761 | 231 312 | 33,91% |
| 3 | Jiangsu | 8.8 | 8.7 | 2,04% | 844 532 | 719 464 | 17,38% |
| 4 | Shanghai | 5.7 | 4.4 | 29,56% | 139 499 | 101 431 | 37,53% |
| 5 | Zhejiang | 3.8 | 2.7 | 37,62% | 156 681 | 121 229 | 29,24% |
| 6 | Guangxi | 3.3 | 1.9 | 68,67% | 326 977 | 182 845 | 78,83% |
| 7 | Anhui | 3.0 | 2.0 | 53,74% | 13 482 | 10 308 | 30,80% |
| 8 | Hubei | 2.2 | 0,9 | 142,16% | 236 538 | 225 689 | 4,81% |
| 9 | Tianjin | 1.2 | 1.2 | -0,17% | 286 859 | 337 962 | -15,12% |
| 10 | Soi | 0,8 | 0,5 | 59,92% | 59 837 | 44 748 | 33,72% |
Canton, le Fujian et le Zhejiang absorbent à eux seuls 50,6 milliards de dollars américains, soit 62,9 % des exportations totales de lithium de la Chine. Si le Hubei, le Guangxi et le Hunan se classent parmi les trois premières provinces en termes de pourcentage d'augmentation de la valeur, le Guangxi, Shanghai et le Fujian occupent les trois premières places en termes d'augmentation du volume.
Les graphiques ci-dessus fournissent d'autres indications : les exportations de Canton se concentrent davantage sur les appareils électroniques grand public (électronique grand public, appareils électroménagers, outils électriques, etc.) et les batteries, tandis que celles du Fujian sont davantage axées sur les véhicules électriques. Bloc-batterie avec une densité de valeur plus élevée. Nous procéderons à une analyse plus approfondie lorsque GAC publiera de nouvelles données en janvier 2026 concernant les exportations chinoises pour l'ensemble de l'année 2025.








