Numéro de modèle : LETN4805
Machine d'entretien des batteries au lithium
VIDÉO
Spécification
| Modèle | IETN4805 | |
| Entrée du périphérique | Entrée CA | 220 V CA / ±10 % |
| Fréquence | 50 ± 2 Hz | |
| Sortie du module | Plage de tension de sortie | 14V~215V |
| Plage de courant de sortie | 0~60A | |
| Puissance de sortie maximale | 3 kW | |
| Efficacité | 0,9 | |
| Paramètres d'équilibre cellulaire | Nombre de canaux de sortie | 48S |
| Plage d'acquisition de tension | 0-5 V | |
| Précision d'acquisition de la tension | ±2mV | |
| Résolution d'acquisition de tension | 1 mV | |
| Plage de courant de sortie | 0,5-5A | |
| Puissance de sortie maximale | 25 W max. par canal | |
| Protection Fonction | protection latérale du réseau | Sous-tension, surtension, surintensité, court-circuit |
| Protection latérale de la batterie | Sous-tension, surtension, surintensité, court-circuit, inversion de polarité | |
| Données | Affichage des données | L'écran de 7 pouces affiche les informations sur l'état de la cellule, les informations sur les défauts, l'état de fonctionnement, le temps de charge et de décharge, et d'autres informations. Informations en temps réel. |
| stockage de données | Exportation des données de tension, de courant, de température et de cellule pendant la processus d'égalisation | |
| Refroidissement | Ventilateur | |
| Dimensions (L*l*H) | 507*320*532 mm | |
| Poids | 30 kg | |
PHOTO DES PIÈCES

Machine

Câble-1

Câble-2

Câble-3

Câble-4





