Batteries de démarrage/arrêt automobiles LiFePO4 haute performance provenant de fournisseurs et d'usines chinoises pour marques japonaises et européennes
Paramètre
| Numéro de série du produit | Numéro d'origine | Capacité standard | CCC | Poids | Taille de la batterie | Terminal | Aucun | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1938LT1 | M-42/60B20L | 40 Ah | 450A | 3,35 kg | 197*128*200 mm | T1 | L | Fonction LFP + sodium Température de travail -10~75℃ |
| B2455LT1 | N55/80B24L | 55 Ah | 550A | 4,51 kg | 238*133*198 mm | T2 | L | |
| D2365LT2 | Q85/115D23L | 70 Ah | 700A | 5,8 kg | 230*174*219 mm | T2 | L | |
| D2670LT2 | S-95/130D26L | 80 Ah | 750A | 7,1 kg | 260*170*225 mm | T2 | L | |
| D3180LT2 | T-110/145D31L | 90 Ah | 900A | 8,5 kg | 306*175*225 mm | T2 | L | |
| H450LT2 | LN1-AGM50 | 50 Ah | 500A | 3,35 kg | 207*175*190 mm | T2 | L | |
| H560LT2 | LN2-AGM60 | 60 Ah | 700A | 4,5 kg | 244*176*190 mm | T2 | L | |
| H670LT2 | LN3-AGM70 | 70 Ah | 800A | 7,2 kg | 279*176*189 mm | T2 | L | |
| T654LT2 | LBN3 | 70 Ah | 800A | 7,2 kg | 279*176*173 mm | T2 | L | |
| H780LT2 | LN4-AGM80 | 80 Ah | 900A | 8,5 kg | 318*176*187 mm | T2 | L | |
| T780LT2 | LBN4 | 80 Ah | 900A | 8,5 kg | 318*176*173 mm | T2 | L | |
| H895LT2 | LN5-AGM95 | 95 Ah | 1000A | 9,8 kg | 355*175*187 mm | T2 | L | |
| H9108LT2 | LN6-AGM105 | 110 Ah | 1100A | 10,6 kg | 398*175*188 mm | T2 | L |
Image des pièces

HB1938LT1

HB2455LT1

HD2365LT2

HD2670LT2

HD3180LT2

HH560LT2

HH450LT2

HH670LT2

HT670LT2

HH780LT2

HT780LT2

HH895LT2

HH9110LT2
Foire aux questions
Quelle technologie est utilisée dans ces batteries ?
Ces batteries utilisent la technologie avancée LFP (lithium fer phosphate) + sodium, offrant des performances et des caractéristiques de sécurité optimisées.
Quelle est la plage de températures de fonctionnement de ces batteries ?
Les batteries ont une large plage de températures de fonctionnement, de -10℃ à 75℃, ce qui les rend adaptées à diverses conditions environnementales.
Quelles sont les capacités disponibles pour cette gamme de produits ?
Les capacités standard vont de 40 Ah (pour le modèle B1938LT1) à 110 Ah (pour le modèle H9108LT2).
Quel est le poids de ces batteries ?
Le poids varie selon la taille et la capacité du modèle, allant de 3,35 kg (modèles les plus légers comme le B1938LT1 et le H450LT2) à 10,6 kg (H9108LT2).
Quelles sont les configurations de bornes et de poteaux disponibles ?
Les modèles sont dotés de bornes T1 ou T2, et tous les modèles répertoriés dans cette série sont conçus avec une configuration de pôles de type L.
Quelle est la plage d'ampères de démarrage à froid (CCA) de cette série ?
La capacité de démarrage à froid (CCA) commence à 450 A pour le modèle d'entrée de gamme et atteint jusqu'à 1100 A pour le modèle haute capacité H9108LT2.

