Batteries de démarrage/arrêt LiFePO4 haute performance pour voitures, fabriquées en Chine - Fournisseurs fiables pour les marques japonaises et européennes
PARAMÈTRE
| Numéro de série du produit | Code original | Capacité de la batterie 12,8 V (Ah) | CCA / Taille / Poids net | Taille de la boîte | Terminal | Taille du carton / Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB1940LT1 | 36B26/28B1938B20-G/D | 40 | CCA : 620 A Dimensions : 197 x 128 x 200 mm Poids : 6,0 kg | 205*136*232 mm | T1 | 2 boîtes/carton Dimensions : 290 x 220 x 252 mm Poids brut : 12,6 kg |
| SAB2450LT1 | 45B24/46B2455B24RS-G/D | 50 | CCA : 700 A Dimensions : 238 x 133 x 198 mm Poids : 7,0 kg | 246*141*230 mm | T1 | 2 boîtes/carton Dimensions : 300 x 261 x 250 mm Poids brut : 14,98 kg |
| SAD2365LT2 | 65D23/75D23-G/D | 65 | CCA : 900 A Dimensions : 230 x 174 x 219 mm Poids : 8,0 kg | 260*190*260 mm | T2 | 2 boîtes/carton Dimensions : 382 x 253 x 271 mm Poids brut : 14,98 kg |
| SAD2665LT2 | 80D26/55D26/65D26-G/D | 65 | CCA : 900 A Dimensions : 260 x 175 x 225 mm Poids : 8,0 kg | 268*180*257 mm | T2 | 2 boîtes/carton Dimensions : 378 x 283 x 277 mm Poids brut : 17,8 kg |
| SAD3180LT2 | 95D31/95D26/105D31-G/D | 80 | CCA : 1140 A Dimensions : 306 x 175 x 225 mm Poids : 10,00 kg | 313*180*257 mm | T2 | 2 boîtes/carton Dimensions : 378 x 328 x 277 mm Poids brut : 20,4 kg |
| SAH440LT2 | LN1/H4-G/D | 40 | CCA : 620 A Dimensions : 207 x 175 x 190 mm Poids : 5,5 kg | 215*183*222 mm | T2 | 2 boîtes/carton Dimensions : 384 x 230 x 242 mm Poids brut : 12,4 kg |
| SAH550LT2 | H5-60/055-27-G/D | 50 | CCA : 700 A Dimensions : 244 x 176 x 190 mm Poids : 7,0 kg | 252*184*222 mm | T2 | 2 boîtes/carton Dimensions : 386 x 267 x 242 mm Poids brut : 14,98 kg |
| SAH665LT2 | H6-70/57069/20-72-G/D | 65 | CCA : 900 A Dimensions : 279 x 176 x 189 mm Poids : 8,0 kg | 287*184*221 mm | T2 | 2 boîtes/carton Dimensions : 386 x 302 x 241 mm Poids brut : 17,8 kg |
| SAH780LT2 | H7-80/082-20-L | 80 | CCA : 1140 A Dimensions : 318 x 176 x 187 mm Poids : 10,00 kg | 326*184*219 mm | T2 | 2 boîtes/carton Dimensions : 386 x 341 x 239 mm Poids brut : 21,4 kg |
| SAH895LT2 | H92/H8-92/60038/100-20-L | 95 | CCA : 1300 A Dimensions : 355 x 175 x 187 mm Poids : 11,50 kg | 363*183*220 mm | T2 | 2 boîtes/carton Dimensions : 384 x 378 x 240 mm Poids brut : 24,1 kg |
| SAH9110LT2 | H20-110/110-20-L | 110 | CCA : 1400 A Dimensions : 398 x 175 x 188 mm Poids : 13,00 kg | 406*183*220 mm | T2 | 2 boîtes/carton Dimensions : 421 x 384 x 240 mm Poids brut : 26,6 kg |
PHOTO DES PIÈCES

SAH550LT2

SAD2665LT2

SAH780LT2

Chargement...

Chargement...
VIDÉO
Foire aux questions
Quelle est la tension nominale de ces modèles de batteries ?
Tous les modèles répertoriés dans le tableau des paramètres fonctionnent à une tension nominale de 12,8 V.
Quelles sont les options de capacité disponibles dans cette série ?
Les options de capacité vont de 40 Ah (pour les modèles comme le SAB1940LT1 et le SAH440LT2) à 110 Ah (pour le modèle SAH9110LT2).
En quoi la cote CCA diffère-t-elle entre ces modèles ?
L'intensité de démarrage à froid (CCA) commence à 620 A pour les modèles 40 Ah et augmente jusqu'à 1400 A pour le modèle haute capacité 110 Ah, fournissant une puissance de démarrage élevée adaptée aux différents besoins des véhicules.
Quelle est la différence entre les terminaux T1 et T2 ?
Le type de bornes dépend du modèle. Par exemple, les modèles SAB1940LT1 et SAB2450LT1 utilisent des bornes T1, tandis que les modèles plus grands comme le SAD2365LT2 et la série SAH utilisent des bornes T2.
Comment ces batteries sont-elles emballées pour l'expédition ?
Elles sont conditionnées en carton de 2 boîtes (2 boîtes/carton). Le poids brut par carton varie de 12,6 kg à 26,6 kg selon la taille de la batterie.
