0102030405
Batteries de démarrage/arrêt LiFePO4 pour voitures (Chine) - AGM EFB haute performance pour marques européennes et japonaises | Fournisseurs et usine
PARAMÈTRE
| Numéro de série du produit | Numéro d'origine | Capacité standard | CCC | Poids | Taille de la batterie | Terminal | Aucun | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1938LT1 | M-42/60B20L | 40 Ah | 450A | 3,35 kg | 197*128*200 mm | T1 | L | Fonction LFP + sodium Température de fonctionnement : -10~75℃ |
| B2455LT1 | N55/80B24L | 55 Ah | 550A | 4,51 kg | 238*133*198 mm | T2 | L | |
| D2365LT2 | Q85/115D23L | 70 Ah | 700A | 5,8 kg | 230*174*219 mm | T2 | L | |
| D2670LT2 | S-95/130D26L | 80 Ah | 750A | 7,1 kg | 260*170*225 mm | T2 | L | |
| D3180LT2 | T-110/145D31L | 90 Ah | 900A | 8,5 kg | 306*175*225 mm | T2 | L | |
| H450LT2 | LN1-AGM50 | 50 Ah | 500A | 3,35 kg | 207*175*190 mm | T2 | L | |
| H560LT2 | LN2-AGM60 | 60 Ah | 700A | 4,5 kg | 244*176*190 mm | T2 | L | |
| H670LT2 | LN3-AGM70 | 70 Ah | 800A | 7,2 kg | 279*176*189 mm | T2 | L | |
| T654LT2 | LBN3 | 70 Ah | 800A | 7,2 kg | 279*176*173 mm | T2 | L | |
| H780LT2 | LN4-AGM80 | 80 Ah | 900A | 8,5 kg | 318*176*187 mm | T2 | L | |
| T780LT2 | LBN4 | 80 Ah | 900A | 8,5 kg | 318*176*173 mm | T2 | L | |
| H895LT2 | LN5-AGM95 | 95 Ah | 1000A | 9,8 kg | 355*175*187 mm | T2 | L | |
| H9108LT2 | LN6-AGM105 | 110 Ah | 1100A | 10,6 kg | 398*175*188 mm | T2 | L |
PHOTO DES PIÈCES
HB1938LT1
HB2455LT1
HD2365LT2
HD2670LT2
HD3180LT2
HH560LT2
HH450LT2
HH670LT2
HT670LT2
HH780LT2
HT780LT2
HH895LT2
HH9110LT2
Foire aux questions
Quels sont les avantages de la technologie hybride LFP + Sodium ?
La batterie hybride LFP (lithium fer phosphate) + sodium combine la haute densité énergétique et la stabilité du lithium avec les performances supérieures à basse température et les avantages économiques du sodium, garantissant un fonctionnement fiable dans des conditions extrêmes.
Quelle est la plage de températures de fonctionnement de ces batteries ?
Ces batteries sont conçues pour fonctionner de manière fiable dans des environnements allant de -10 °C à 75 °C, ce qui les rend très résistantes au froid extrême et à la chaleur intense.
Comment choisir le modèle de batterie adapté à mon véhicule ?
Vous pouvez faire correspondre les exigences de votre véhicule en vérifiant la colonne « numéro d'origine » (par exemple, LN2, LN3, Q85) et en comparant les dimensions (taille de la batterie) et la valeur CCA indiquées dans le tableau des paramètres.
Que représente la cote CCA ?
CCA signifie « ampères de démarrage à froid ». Cette valeur mesure la capacité de la batterie à démarrer un moteur par temps froid. Plus la valeur CCA est élevée, plus la puissance de démarrage est importante en conditions de gel.
Ces batteries nécessitent-elles un entretien régulier ?
Non, ces batteries hybrides de pointe ne nécessitent aucun entretien. Leur conception, basée sur des propriétés similaires à celles des batteries à semi-conducteurs, élimine la nécessité de vérifier le niveau d'eau ou de s'inquiéter des fuites d'acide.

