مناسب برای برند

















شماره مدل:
HB1938LT1/HB2455LT1/HD2365LT2/HD2670LT2/HD3180LT2/HH450LT2/HH560LT2/HH670LT2/HH780LT2/HH895LT2/HH211
نسخه سختافزاری باتری استارت-استاپ خودرو LiFePO4 برای برندهای مختلف ژاپنی و اروپایی AGM EFB ISS EV BEV HEV PHEV EREV همه پشتیبانی میشوند
پارامتر
| شماره سریال محصول | شماره اصلی | ظرفیت استاندارد | سی سی سی | وزن | اندازه باتری | ترمینال | خیر | اظهارات |
| B1938LT1 | M-42/60B20L | 40 آه | ۴۵۰ آ | ۳.۳۵ کیلوگرم | 197 * 128 * 200 میلی متر | تی۱ | ل | عملکرد LFP + سدیم دمای کاری: -10 ~ 75℃ |
| B2455LT1 | N55/80B24L | ۵۵ آه | ۵۵۰ آ | ۴.۵۱ کیلوگرم | 238 * 133 * 198 میلی متر | تی۲ | ل | |
| D2365LT2 | Q85/115D23L | 70 آه | ۷۰۰A | ۵.۸ کیلوگرم | 230 * 174 * 219 میلیمتر | تی۲ | ل | |
| D2670LT2 | S-95/130D26L | ۸۰ آه | 750A | ۷.۱ کیلوگرم | 260 * 170 * 225 میلیمتر | تی۲ | ل | |
| D3180LT2 | T-110/145D31L | ۹۰ آه | 900A | ۸.۵ کیلوگرم | 306 * 175 * 225 میلی متر | تی۲ | ل | |
| H450LT2 | LN1-AGM50 | 50 آمپر ساعت | ۵۰۰ آمپر | ۳.۳۵ کیلوگرم | 207 * 175 * 190 میلی متر | تی۲ | ل | |
| H560LT2 | LN2-AGM60 | 60 آمپر ساعت | ۷۰۰A | ۴.۵ کیلوگرم | 244 * 176 * 190 میلیمتر | تی۲ | ل | |
| H670LT2 | LN3-AGM70 | 70 آه | ۸۰۰ آمپر | ۷.۲ کیلوگرم | 279 * 176 * 189 میلی متر | تی۲ | ل | |
| T654LT2 | LBN3 | 70 آه | ۸۰۰ آمپر | ۷.۲ کیلوگرم | 279 * 176 * 173 میلیمتر | تی۲ | ل | |
| H780LT2 | LN4-AGM80 | ۸۰ آه | 900A | ۸.۵ کیلوگرم | 318 * 176 * 187 میلی متر | تی۲ | ل | |
| T780LT2 | LBN4 | ۸۰ آه | 900A | ۸.۵ کیلوگرم | 318 * 176 * 173 میلیمتر | تی۲ | ل | |
| H895LT2 | LN5-AGM95 | ۹۵ آه | ۱۰۰۰ آمپر | ۹.۸ کیلوگرم | 355 * 175 * 187 میلی متر | تی۲ | ل | |
| H9108LT2 | LN6-AGM105 | ۱۱۰ آمپر ساعت | ۱۱۰۰A | ۱۰.۶ کیلوگرم | 398 * 175 * 188 میلی متر | تی۲ | ل |
تصویر قطعات
0102۰۳04۰۵














