FIT FOR BRAND





Model Number: RACTS20V10A-T7A
Energy bill saving Battery testing machine for Toyota, Honda, Lexus HEV battery repair and reconditioner
video
PARAMETER
RACTS20v10A - T1A | RACTS20v10A - T3A | RACTS20v10A - T4A | RACTS20v10A - T5A | |
Machine | 1unit | 3units | 4units | 5units |
Channels | 8 | 24 | 32 | 40 |
Cooling table | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cabinet | x | x | 1 | 1 |
Test cable | 8 | 24 | 32 | 40 |
Temperturer cable | 2*4 | 6*4 | 8*4 | 10*4 |
Packing | 2 ctns | 4 ctns | 2 packages | 2 packages |
Packing volume | 0.18 m³ | 0.37 m³ | 1.42 m³ | 1.42 m³ |
Pcacking G.weight | 31kgs | 78kgs | 182kgs | 198kgs |
Testable HEV battery packs or modules | 8pcs Single modules of 4.8v 7.2v ,9.6v, 14.4v HEV Battery | Honda , Priuc C Aqua | Camery , NX, IS, CT,RX...... All Toyota, Lexus, Honda HEV battery |
|
Honda , Priuc Aqua | Prius 2gen,3gen | |||
Honda , Priuc Aqua | Prius 2gen,4gen |
Parts Picture

Cabinet

Cooling table

Machine

Temperturer cable

Test cable