Hochleistungsfähige LiFePO4-Start-Stopp-Batterie für Autos direkt vom chinesischen Hersteller – Zuverlässige Lieferanten für japanische und europäische Marken
PARAMETER
| Produktseriennummer | Originalcode | 12,8-V-Batteriekapazität Ah | CCA / Größe / Nettogewicht | Kartongröße | Terminal | CTN-Größe / GW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAB1940LT1 | 36B26/28B1938B20-L/R | 40 | CCA: 620 A Größe: 197 x 128 x 200 mm Gewicht: 6,0 kg | 205 x 136 x 232 mm | T1 | 2 Boxen/ Karton Größe: 290 x 220 x 252 mm Bruttogewicht: 12,6 kg |
| SAB2450LT1 | 45B24/46B2455B24RS-L/R | 50 | CCA: 700 A Größe: 238 x 133 x 198 mm Gewicht: 7,0 kg | 246 x 141 x 230 mm | T1 | 2 Boxen/ Karton Größe: 300 x 261 x 250 mm Bruttogewicht: 14,98 kg |
| SAD2365LT2 | 65D23/75D23-L/R | 65 | CCA: 900 A Größe: 230 x 174 x 219 mm Gewicht: 8,0 kg | 260 x 190 x 260 mm | T2 | 2 Boxen/ Karton Größe: 382 x 253 x 271 mm Bruttogewicht: 14,98 kg |
| SAD2665LT2 | 80D26/55D26/65D26-L/R | 65 | CCA: 900 A Größe: 260 x 175 x 225 mm Gewicht: 8,0 kg | 268 x 180 x 257 mm | T2 | 2 Boxen/ Karton Größe: 378 x 283 x 277 mm Bruttogewicht: 17,8 kg |
| SAD3180LT2 | 95D31/95D26/105D31-L/R | 80 | CCA: 1140 A Größe: 306 x 175 x 225 mm Gewicht: 10,00 kg | 313 x 180 x 257 mm | T2 | 2 Boxen/ Karton Größe: 378 x 328 x 277 mm Bruttogewicht: 20,4 kg |
| SAH440LT2 | LN1/H4-L/R | 40 | CCA: 620 A Größe: 207 x 175 x 190 mm Gewicht: 5,5 kg | 215 x 183 x 222 mm | T2 | 2 Boxen/ Karton Größe: 384 x 230 x 242 mm Bruttogewicht: 12,4 kg |
| SAH550LT2 | H5-60/055-27-L/R | 50 | CCA: 700 A Größe: 244 x 176 x 190 mm Gewicht: 7,0 kg | 252 x 184 x 222 mm | T2 | 2 Boxen/ Karton Größe: 386 x 267 x 242 mm Bruttogewicht: 14,98 kg |
| SAH665LT2 | H6-70/57069/20-72-L/R | 65 | CCA: 900 A Größe: 279 x 176 x 189 mm Gewicht: 8,0 kg | 287 x 184 x 221 mm | T2 | 2 Boxen/ Karton Größe: 386 x 302 x 241 mm Bruttogewicht: 17,8 kg |
| SAH780LT2 | H7-80/082-20-L | 80 | CCA: 1140 A Größe: 318 x 176 x 187 mm Gewicht: 10,00 kg | 326 x 184 x 219 mm | T2 | 2 Boxen/ Karton Größe: 386 x 341 x 239 mm Bruttogewicht: 21,4 kg |
| SAH895LT2 | H92/H8-92/60038/100-20-L | 95 | CCA: 1300 A Größe: 355 x 175 x 187 mm Gewicht: 11,50 kg | 363 x 183 x 220 mm | T2 | 2 Boxen/ Karton Größe: 384 x 378 x 240 mm Bruttogewicht: 24,1 kg |
| SAH9110LT2 | H20-110/110-20-L | 110 | CCA: 1400 A Größe: 398 x 175 x 188 mm Gewicht: 13,00 kg | 406*183*220 mm | T2 | 2 Boxen/ Karton Größe: 421 x 384 x 240 mm Bruttogewicht: 26,6 kg |
TEILEBILD

SAH550LT2

SAD2665LT2

SAH780LT2

Laden...

Laden...
VIDEO
Häufig gestellte Fragen
Welche Nennspannung haben diese Batteriemodelle?
Alle in der Parametertabelle aufgeführten Modelle arbeiten mit einer Nennspannung von 12,8 V.
Welche Kapazitätsoptionen stehen in dieser Serie zur Verfügung?
Die Kapazitätsoptionen reichen von 40 Ah (für Modelle wie SAB1940LT1 und SAH440LT2) bis zu 110 Ah (für das Modell SAH9110LT2).
Wie unterscheidet sich die CCA-Bewertung bei diesen Modellen?
Die Kaltstartleistung (CCA) beginnt bei 620 A für die 40-Ah-Modelle und steigt bis auf 1400 A für das 110-Ah-Modell mit hoher Kapazität. Dadurch wird eine starke Anlassleistung bereitgestellt, die auf die unterschiedlichen Anforderungen der Fahrzeuge zugeschnitten ist.
Worin besteht der Unterschied zwischen den Anschlüssen T1 und T2?
Die Anschlussbelegung hängt vom jeweiligen Modell ab. Beispielsweise verwenden die Modelle SAB1940LT1 und SAB2450LT1 T1-Anschlüsse, während größere Modelle wie SAD2365LT2 und die SAH-Serie T2-Anschlüsse nutzen.
Wie werden diese Batterien für den Versand verpackt?
Sie sind sicher verpackt, zwei Stück pro Umkarton (2 Boxen/Karton). Das Bruttogewicht pro Umkarton variiert je nach Batteriegröße zwischen 12,6 kg und 26,6 kg.
