PASST ZUR MARKE

















Modellnummer:
HB1938LT1/HB2455LT1/HD2365LT2/HD2670LT2/HD3180LT2/HH450LT2/HH560LT2/HH670LT2/HH780LT2/HH895LT2/HH9110LT2
Hardwareversion LiFePO4-Start-Stopp-Batterie für diverse japanische und europäische Marken (AGM, EFB, ISS, EV, BEV, HEV, PHEV, EREV – alle unterstützt)
PARAMETER
| Produktseriennummer | Originalnummer | Standardkapazität | CCC | Gewicht | Batteriegröße | Terminal | NEIN | Anmerkungen |
| B1938LT1 | M-42/60B20L | 40Ah | 450 A | 3,35 kg | 197*128*200MM | T1 | L | Funktion LFP + Natrium Betriebstemperatur: -10~75℃ |
| B2455LT1 | N55/80B24L | 55Ah | 550 A | 4,51 kg | 238 x 133 x 198 mm | T2 | L | |
| D2365LT2 | Q85/115D23L | 70Ah | 700A | 5,8 kg | 230 x 174 x 219 mm | T2 | L | |
| D2670LT2 | S-95/130D26L | 80Ah | 750A | 7,1 kg | 260 x 170 x 225 mm | T2 | L | |
| D3180LT2 | T-110/145D31L | 90Ah | 900A | 8,5 kg | 306*175*225 mm | T2 | L | |
| H450LT2 | LN1-AGM50 | 50Ah | 500 A | 3,35 kg | 207 x 175 x 190 mm | T2 | L | |
| H560LT2 | LN2-AGM60 | 60Ah | 700A | 4,5 kg | 244 x 176 x 190 mm | T2 | L | |
| H670LT2 | LN3-AGM70 | 70Ah | 800A | 7,2 kg | 279 x 176 x 189 mm | T2 | L | |
| T654LT2 | LBN3 | 70Ah | 800A | 7,2 kg | 279 x 176 x 173 mm | T2 | L | |
| H780LT2 | LN4-AGM80 | 80Ah | 900A | 8,5 kg | 318 x 176 x 187 mm | T2 | L | |
| T780LT2 | LBN4 | 80Ah | 900A | 8,5 kg | 318*176*173 mm | T2 | L | |
| H895LT2 | LN5-AGM95 | 95Ah | 1000 A | 9,8 kg | 355 x 175 x 187 mm | T2 | L | |
| H9108LT2 | LN6-AGM105 | 110Ah | 1100 A | 10,6 kg | 398 x 175 x 188 mm | T2 | L |
TEILEBILD
0102030405















